| MAKANAN | KALORI |
|---|---|
| Cooked plain rice (1/2 cup) | 83.5 |
| Cooked plain rice (1 cup) | 167 |
| Mee soup (1 bowl) | 383 |
| Chicken rice (1 plate) | 278 |
| Fried meehoon (1 plate) | 294 |
| Fried egg (1) | 95 |
| Fried kuey teow (1 plate) | 321 |
| Nasi Beriani (rice only) | 440 |
| Nasi Lemak (1 plate) | 389 |
| Ikan bilis sambal (2 tbsp) | 252 |
| Capati (1 piece) served with 1/2 cup green gram gravy | 376 |
| Roti canai (1 piece) with 3 1/2 tbsp dhal | 332 |
| Fried pomfret (1 piece) | 143 |
| Cooked beansprouts (4 tbsp) | 82 |
| Cooked spinach with anchovies (5 tbsp) | 32.5 |
| Fried ikan kembong (1 piece) | 111 |
| Chicken curry (1 medium piece) | 195 |
| Burger keju - (1 piece) | 124 |
| Fried chicken (1 piece) | 255 |
| Wholemeal bread (2 slices) with 1 tbsp margarine | 217 |
| Kangkung belacan (4tbsp) | 96 |
| Rojak (4 tbsp) | 182 |
| Long beans with taucheo (3 tbsp) | 55.5 |
| Chicken kurma (1medium piece) | 175 |
| Murtabak/mutton - (1 piece) | 722 |
| Burger lembu/Beef burger - 1 piece | 145 |
| Cheese Cake - (1 slice) | 400 |
| Roti Telur & Dhal - 1 piece & 1/2 cup | 414 |
| Laksa Kari - 1 bowl | 589 |
| Nasi Lemak - 1 complete | 644 |
| Mee Goreng Mamak - 1 plate | 660 |
| Mee Rebus - 1 plate | 556 |
| Mee/Bihun Goreng - 1 plate | 510 |
| Laksa Penang - 1 bowl | 436 |
| Sup Krim - 1 rice bowl | 375 |
| Nasi Briyani Kambing - 1 plate | 587 |
| Nasi Minyak + Rendang Daging - 1 plate | 664 |
| Nasi Goreng Biasa - 1 plate | 637 |
| Sotong goreng tepung - 1 small plate | 630 |
| Rojak Buah - 1 plate | 443 |
| Pasembur - 1 plate | 752 |
| Chapati - 1 plate | 100 |
| Nasi Dagang - 1 plate | 410 |
| Mee Hoon Bandung - 1 bowl | 250 |
| Thosai - 1 piece | 80 |
| Chicken satay (5 sticks) | 50 |
| Satay daging kambing (5 sticks) | 60 |
| Satay daging lembu (5 sticks) | 82 |
| Chicken nuggets (5 pieces) & french fries - 1 plate | 177 |
| Spaghetti with cheese and meat sauce - 1 bowl | 440 |
| keju chedar 1 keping | 58 |
| Pizza berkeju (sepotong) | 240 |
| Nasi goreng bertelur (sepinggan) | 635 |
| Nasi briyani berayam (sepinggan) | 880 |
| Ikan kembong goreng (seekor) | 140 |
| Ayam goreng (sepotong) | 225 |
~Untuk mendapatkan Slimming Set Shaklee, boleh hubungi:
Noorsuriawati Mohd Said
SID: 880379
Sms/ Whatsapp: 0122776827
Fb Page: Mama Palace
*Khidmat nasihat dan rundingan adalah percuma selepas pembelian. Anda boleh menyertai secret group kami.
* Kami juga ada menyediakan set percubaan selama sebulan.
With luv,
Mama Adam
SID: 880379
Sms/ Whatsapp: 0122776827
Fb Page: Mama Palace
*Khidmat nasihat dan rundingan adalah percuma selepas pembelian. Anda boleh menyertai secret group kami.
* Kami juga ada menyediakan set percubaan selama sebulan.
With luv,
Mama Adam

No comments:
Post a Comment